產品特點
☆ 檢測準確度、靈敏度高,可24小時不間斷監測;
☆ 基于金標準PCR技術的一體化檢測設備,可提供高精度檢測數據;
☆ 可拓展的檢測模塊,兼容多種不同病原體檢測;
☆ 可構建“點-面”立體化監測網絡,多維度時空分析及風險預警;
☆ 全封閉系統,紫外滅菌;
☆ 模塊化采樣設計,可兼容開放空間、管道等不同場景采樣;
功能參數
| 產品名稱 | 清氛系列空氣呼吸道合胞病毒在線監測系統 | 
| 產品型號 | AYQF系列 | 
| 靈敏度 | ≤100copy/ml; | 
| 最大檢測種類 | ≤6種病毒種類,可增加PM1.0、PM2.5、PM10監測; | 
| 檢測原理 | 熒光定量 | 
| 檢測單位 | copy/ml; | 
| 單次檢測時間 | ≤1.5h | 
| 特異性 | ≥99% | 
| 檢出率 | ≥95% | 
| *顯示功能 | 高清10.6寸觸控一體彩屏 | 
| 系統語言 | 中文(默認)/英文(選配); | 
| 采樣方式 | 旋風式 | 
| *傳感器溫度檢測 | 溫度-40℃~120℃,誤差≤±0.2℃; | 
| *傳感器溫度補償 | 有 | 
| 傳感器濕度檢測 | 0~100%RH | 
| 傳感器濕度補償 | 有 | 
| 供電方式 | AC220V±10%,50HZ±1HZ | 
| 有線信號輸出 | RS-485;  | 
| 無線信號輸出 | 可選WIFI,4G,5G (選配); | 
| 報警功能 | 屏幕信息報警、遠程無線輸出報警; | 
| 操作方式 | 觸摸屏+遠程物聯; | 
| 安裝方式 | 落地式; | 
| *防護等級 | IP53; | 
| 抗電磁干擾 | 優于國家或團體標準 | 
| 功耗 | 依據功能而定,具體咨詢廠家; | 
| 工作溫/濕度 | 工作溫度:10℃~40℃;工作濕度:0-95%RH(無凝露); | 
| 存儲溫度 | 10℃~40℃; | 
| 數據存儲 | 具備數據本地存儲功能,可存儲檢測數據及報警數據; | 
| 日志記錄 | 可記錄設備狀態、校準日志等; | 
| 工作壓力 | 80-120KPa; | 
| 參考認證 | 防護等級、SIL2 | 
| 重 量 | ≤90kg; | 
| 外殼顏色 | 白色; | 
| 相關尺寸 | 見尺寸圖; | 
| 生產工藝 | 標準工藝 | 
| 外殼材料 | 主體:冷軋板 | 
| 遠程操控 | 可通過4G或WIFI聯網進行遠程參數配置(比如服務器端口、報警值等)和程序升級迭代 | 
| 升級功能 | 支持多模式軟件版本升級;可遠程物聯OTA升級或本地安裝包自升級。  | 
| 附件 | 包裝箱、說明書、合格證、保修卡、發貨清單、基礎軟件系統、出廠檢測報告; | 
| 產品別名 | 空氣呼吸道合胞病毒檢測儀器;  | 
| 如以上功能不滿足,我們可以為您OEM/ODM更多清氛系列空氣病原體在線監測系統功能? 請聯系安帕爾! | |
產品尺寸圖

使用示意圖

系統通訊解決方案

 
  
		 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                    
 
  
        