星際系列揚塵在線監測系統
別名:揚塵監測系統/揚塵檢測儀/揚塵在線監測儀器
型號:AHXJ系列
核心特點:最大支持24種監測子;支持遠程物聯OTA程序升級
產品簡介:星際系列揚塵在線監測系統是安帕爾推出的一款集成了強大的功能,能夠實時監測PM2.5、PM10、TSP、溫度、濕度、噪聲、大氣壓力、風速和風向等環境監測因素。該設備不僅包括數據采集和傳輸功能,還具備系統平臺管理和信息技術整合的能力。設備可配備LED點陣屏顯示。視頻監控功能支持視頻疊加和超標抓拍,操作簡便。設備還可通過太陽能供電,適用于道路揚塵、施工工地、沙石場、堆煤場、秸稈燃燒等揚塵污染源的排放監測,同時也適用于居民區、商業區和工業園區等地的環境空氣質量在線實時監測。...

產品特點
☆ 高品質LED屏,防水性能好,使用壽命長;
☆ 超標智能遠程聯動霧炮,自動降塵;
☆ 攝像頭抓拍功能,可對超標現場進行自動抓拍;
☆ 兼容多種通訊方式RS485/4G/5G/WIF等;
☆ 數字化、智能化、模塊化、高精度、高靈敏度高分辨率、高穩定性;
☆ 可根據客戶需求對監測因子進行自由擴展及組合,選擇性多,且較為靈活;
☆ 太陽能電池組供電保障系統不間斷穩定運行;
☆ 設備功耗低,供電方式為太陽能和電池搭配供電,并預留市電接口;
☆ 數據安全保障,支持斷網重連和數據恢復功能。市電斷電后,備電開始工作;
☆ 支持云端管理平臺,監測數據和報警信息實時在線掌控,支持APP/小程序/公眾號;
注:關于星際系列揚塵在線監測系統更多特點請咨詢廠家? 安帕爾
功能參數
| 產品名稱 | 星際系列揚塵在線監測系統 | |
| 產品型號 | AHXJ系列 | |
| 
 
 檢測參數及量程 | 監測因子 | 量程 | 
| PM1.0 | 0~1000/10000/50000ug/m3 | |
| PM2.5 | 0~1000/10000/50000ug/m3 | |
| PM10 | 0~1000/10000/50000ug/m3 | |
| TSP | 0~1000/10000/50000ug/m3 | |
| 風速 | 0~60M/S° | |
| 風向 | 0~359.9° | |
| 最大支持24種監測因子。其他檢測參數請咨詢廠家; | ||
| 分辨率 | 咨詢廠家; | |
| 檢測原理 | 激光散射、β射線、超聲等; | |
| 檢測單位 | mg/m3、ug/m3如要增加氣體監測單位可咨詢廠家; | |
| 響應時間 | T90≤國家標準; | |
| 恢復時間 | T90-T10依據傳感器而定,咨詢廠家! | |
| 檢測精度 | 優于國家標準精度,一般≤±3%FS; | |
| 示值誤差 | 優于國家標準; | |
| 重復性 | 優于國家標準; | |
| 系統語言 | 中文(默認)/英文(選配); | |
| 采樣方式 | 泵吸式 ,了解詳情請咨詢廠家; | |
| 溫度檢測 | 有 | |
| 溫度補償 | 有 | |
| 濕度檢測 | 有 | |
| 濕度補充 | 有 | |
| 供電方式 | 市電220VAC+備電或太陽能供電+備電 | |
| 有線信號輸出 | 咨詢廠家 | |
| 可控制輸出 | 咨詢廠家; | |
| 無線信號輸出 | DTU(4G、5G、WIF)無線信號傳輸可與多類型平臺進行數據對接 | |
| 報警功能 | 面板報警燈報警、遠程無線輸出報警; | |
| 操作方式 | 按鍵操作+遠程物聯; | |
| 安裝方式 | 立桿式;其他安裝方式咨詢廠家 | |
| 自動標定 | 零點自動校正功能; | |
| 標定周期 | 1年(建議) | |
| 防爆等級 | 非防爆或防爆,防爆等級咨詢廠家 | |
| 抗電磁干擾 | 優于國家標準 | |
| 功耗 | 咨詢廠家; | |
| 工作溫/濕度 | 工作溫度:-30℃~﹢50℃;工作濕度:10%-95%RH(無凝露); | |
| 存儲溫度 | -10℃~30℃ | |
| 工作壓力 | 86-106KPA | |
| 使用壽命 | 傳感器:由檢測原理決定;除氣泵外,其他部件≥5年 | |
| 衰減性能 | 標準 | |
| 參考認證 | 防爆、防護、CCEP、ROSH、CE | |
| 重 量 | 由所選功能和配件決定; | |
| 外殼顏色 | 白色 | |
| 外殼材料 | 非防爆(冷軋板)、防爆(碳鋼表面高壓靜電噴塑) | |
| 遠程操控 | DTU(4G、5G、WIF)聯網進行遠程參數配置(比如服務器端口、遠程標定功能等)和程序升級迭代 | |
| 升級功能 | 支持多模式軟件版本升級;可遠程物聯OTA升級或本地安裝包自升級。  | |
| 附件 | 包裝箱、說明書、合格證、保修卡、發貨清單、基礎軟件系統、出廠檢測報告、安裝支架 | |
| 產品別名 | 星際系列揚塵監測系統;  | |
| 如以上功能不滿足,我們可以為您OEM/ODM更多星際系列揚塵在線監測系統功能? 請聯系安帕爾! | ||
常見其它檢測因子
| 分子式 | 氣體名稱 | 分子式 | |
| 氨氣 | NH3 | 甲苯 | C7H8 | 
| 苯 | C6H6 | 甲烷 | CH4 | 
| 苯乙烯 | C8H8 | 甲硫醇 | CH4S | 
| 臭氧 | O3 | 甲醛 | CH2O | 
| 臭氣 | OU | 甲硫醚 | C2H6S | 
| 氮氧化物 | NOx | 溫度 | T | 
| 二甲硫醚 | C2H6S | 揮發性有機物 | TVOC | 
| 二硫化碳 | CS2 | 顆粒物 | PM | 
| 二氧化氮 | NO2 | 氣壓 | Pa | 
| 二氧化硫 | SO2 | 粉塵 | dust | 
| 二氧化碳 | CO2 | 風速 | LFM | 
| 風向 | WD | 負氧離子 | NAI | 
| 光照 | hv | 硫化氫 | H2S | 
| 三甲胺 | C3H9 | 濕度 | RH | 
| PM1.0 | PM1.0 | PM2.5 | PM2.5 | 
| PM10 | PM10 | 氧氣 | O2 | 
| 雨量 | MM | 噪聲 | NVH | 
| 其它未列入表中的氣體歡迎來電咨詢! | |||
產品尺寸圖

使用示意圖

系統通訊解決方案

 
  
		 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
  
  
  
  
        