閃電系列半導體制造專用氣體檢測儀
別名:閃電系列便攜式氣體檢測儀
型號:AASD系列(原型號:APES-L)
核心特點:沉淀10年的產品(更穩定更可靠);泵吸采樣(檢測速度快);大容量存儲;
產品簡介:安帕爾閃電系列手持式氣體檢測儀,該系列產品自上市到現在已經有10個年頭,經歷了各種應用場景的洗禮驗證,憑借其穩定的性能、優越的功能、簡易化操作、檢測速度快,直到目前仍然為很多老客戶的首選產品。閃電系列手持式氣體檢測儀通過泵吸采樣的方式將現場的氣體采樣到設備里面的核心感應器件中進行檢測氣體的濃度,除了檢測現場的氣體年度外,還可以將檢測到的濃度進行數據存儲和分析,連接到打印機進行打印。閃電系列手持式氣體檢測儀應用廣泛,包括:燃氣、冶金、石油石化、、航天軍工、化工、電力、科研院所、市政工程等各行業領域。...

產品特點
☆ 采用泵吸式采集方式。保證了氣腔內氣流的穩定性和氣壓的穩定性,為提高儀器檢測檢測速度和檢測精度;
☆ 國家本安防爆認證標準:電路完全按本安型要求設計符合國家要求。并獲國家本安防爆認證證書:EXia II CT6 (本安型)
☆ 參考國內外多種行業標準,產品應用領域更廣泛,性能更穩定;
☆ 彩色高清顯示屏,可顯示檢測數據、報警信息、時間等多種信息。
☆ 傻瓜式操作,設計上本著簡單方便使用的原則,使用操作非常的簡單。幾乎無需看說明書,機子拿到手上看看就明白怎么使用。
☆ 先進的濾波技術:多年的氣體檢測產品的研發經驗提煉出來的濾波技術為產品高精度提供了技術上的保證。
☆ 高容量存儲:可以儲存100000條數據,可選擇一秒鐘儲存一次,10秒儲存一次,1分鐘儲存一次。然后連接電腦進行打印。
☆ 大電池容量:儀器電池容量大2800Ma,可連續工作電化學原理22小時以上,催化燃燒原理10小時以上,其它檢測原理請咨詢廠家。
☆ 帶有蜂鳴器和led燈雙重報警。報警值有高、低2級。報警值可自行設定。
☆ 智能化設計:系統具有自我診斷功能。當設備出現電池電量過低,顯示故障,傳感器到達壽命或者故障,硬件故障等情況時設備將自動報警。
注:關于閃電系列手持式氣體檢測儀更多特點請咨詢廠家? 安帕爾
功能參數
| 產品名稱 | 閃電系列手持式氣體檢測儀 | 
| 氣體名稱及別名 | 見下面常見檢測氣體種類列表 | 
| 檢測原理 | 聯系廠家; | 
| 檢測量程 | 聯系廠家; | 
| 分辨率 | ≤滿量程*千分之一(咨詢廠家); | 
| 檢測單位 | ppm、ppb、pphm、mg/m3、LEL%、VOL%(部分可切換); | 
| 響應時間 | T90≤國家標準 | 
| 示值誤差 | ≤國家標準 | 
| 重復性 | ≤國家標準 | 
| *顯示功能 | 高清彩色顯示屏 | 
| 系統語言 | 中文/英文, 可切換; | 
| 采用方式 | 擴散式 | 
| 有線通訊接口 | MICRO USB | 
| 報警功能 | 蜂鳴器、LED光報警; | 
| 操作方式 | 按鍵操作(3個); | 
| 使用方式 | 手持式、頸掛式; | 
| 自動標定 | 零點自動校正功能; | 
| 標定周期 | 1年(建議) | 
| 數據存儲 | 檢測數據>100000條;報警記錄數據:1000條 | 
| 防爆等級 | 本安防爆 :EXia II CT6 | 
| *防護等級 | IP65 | 
| 抗電磁干擾 | 國家標準 | 
| 抗交叉氣干擾 | 有 | 
| 電池信息 | 2800MAH容量鋰電池 工作電壓:DC 3.7V | 
| 續航時間 | 10小時<工作續航<60小時(由檢測氣體和檢測原理決定); | 
| 工作溫/濕度 | -40℃~55℃, 10%-95%RH(無凝露) | 
| 存儲溫度 | -10℃~30℃ | 
| 工作壓力 | 80-120KPA | 
| 使用壽命 | 傳感器:由檢測原理決定;氣泵外其他部件≥5年; | 
| 衰減性能 | 具有一定的抗衰減性能; | 
| 參考認證 | 計量器具CPA、本安防爆、IP65防護、ROSH、CE; | 
| 重 量 | 約360g | 
| 外殼顏色 | 亞黑色+灰白色 | 
| 產品尺寸 | 132.36X71.3X33.5MM(LXWXH) | 
| 外殼材料 | 外殼材質:PC+軟膠;防滑、防摔; | 
| 附件 | 包裝盒、充電器、數據線、說明書、保修卡 | 
| 如以上功能不滿足,我們可以為您OEM/ODM更多閃電系列手持式氣體檢測儀功能? 請聯系安帕爾! | |
常見檢測氣體種類列表
| Gas Name 氣體名稱 | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 
| Ammonia 氨氣 | NH3 | 0-100 ppm | 0.1ppm | 
| Arsine砷化氫 | AsH3 | 0-200 ppb | 1ppb | 
| Boron Trichloride三氯化硼 | BCl3 | 0-8 ppm | 0.01ppm | 
| Boron Trifluoride三氟化硼高量程 | BF3 | 0-8 ppm | 0.01ppm | 
| Boron Trifluoride (Low Level低量程) | BF3 | 0-2 ppm | 0.01ppm | 
| Bromine溴氣 | Br2 | 0-0.4 ppm | 0.001ppm | 
| Butane丁烷 | n-C4H10 | 0~100 %LEL | 0.1%LEL | 
| Carbon Dioxide二氧化碳 | CO2 | 0-2.0%VOL | 0.01%VOL | 
| Carbon Monoxide 一氧化碳 | CO | 0-100 ppm | 0.1ppm | 
| Carbon Monoxide 一氧化碳,帶氫氣干擾 | CO | 0-100 ppm | 0.1ppm | 
| Chlorine氯氣 | Cl2 | 0-2 ppm | 0.01ppm | 
| Chlorine Dioxide二氧化氯 | ClO2 | 0-0.4 ppm | 0.001ppm | 
| Diborane二硼烷 | B2H6 | 0-400 ppb | 1ppb | 
| Dichlorosilane二氯硅烷 | H2Cl2Si | 0-8 ppm | 0.01ppm | 
| Difluoromethane**二氟甲烷 | CH2F2 | 0-240 ppm | 0.1ppm | 
| Disilane二苯醚 | Si2H6 | 0-20 ppm | 0.01ppm | 
| Ethylene乙烯 | C2H4 | 0~100 %LEL | 0.1%LEL | 
| Fluorine氟 | F2 | 0-4 ppm | 0.01ppm | 
| Germane鍺烷 | GeH4 | 0-800 ppb | 1ppb | 
| Hexafluorobutadiene**六氟丁二烯 | C4F6 | 0-40 ppm | 0.01ppm | 
| Hydrogen (%LEL)氫氣 | H2 | 0~100 %LEL | 0.1%LEL | 
| Hydrogen (ppm)氫氣 | H2 | 0-1000 ppm | 1ppm | 
| Hydrogen Bromide溴化氫 | HBr | 0-8 ppm | 0.01ppm | 
| Hydrogen Chloride氯化氫 | HCl | 0-8 ppm | 0.01ppm | 
| Hydrogen Cyanide氰化氫 | HCN | 0-20 ppm | 0.01ppm | 
| Hydrogen Fluoride氟化氫高 | HF | 0-12 ppm | 0.01ppm | 
| Hydrogen Fluoride (氟化氫低) | HF | 0-2 ppm | 0.001ppm | 
| Hydrogen Sulfide硫化氫 | H2S | 0-40 ppm | 0.01ppm | 
| Methane (%LEL)甲烷 | CH4 | 0~100 %LEL | 0.1%LEL | 
| Methyl Fluoride**氟化甲酯 | CH3F | 0-120 ppm | 0.1ppm | 
| Nitric Oxide一氧化氮 | NO | 0-100 ppm | 0.1ppm | 
| Nitrogen Dioxide二氧化氮 | NO2 | 0-12 ppm | 0.01ppm | 
| Nitrogen Trifluoride**三氟化氮 | NF3 | 0-40 ppm | 0.01ppm | 
| Octane辛烷 | n-C8H18 | 0~100 %LEL | 0.1%LEL | 
| Octofluorocyclopentene**八氟環戊烯 | C5F8 | 0-40 ppm | 0.01ppm | 
| Oxygen氧氣 | O2 | 0~25% vOL | 0.1% vOL | 
| Ozone臭氧高量程 | O3 | 0-0.7 ppm | 0.001ppm | 
| Ozone (Low Level低量程) | O3 | 0-0.4 ppm | 0.001ppm | 
| Phosphine磷化氫 | PH3 | 0-1200 ppb | 0.001ppm | 
| Propane丙烷 | C3H8 | 0~100 %LEL | 0.1%LEL | 
| Propylene丙烯 | C3H6 | 0~100 %LEL | 0.1%LEL | 
| R134a | C2H2F4 | 0-1000 ppm | 1ppm | 
| Silane硅烷 | SiH4 | 0-20 ppm | 0.01ppm | 
| Silane硅烷 | SiH4 | 0-2 ppm | 0.001ppm | 
| Sulfur Dioxide二氧化硫 | SO2 | 0-8 ppm | 0.01ppm | 
| Tetra Ethyl Ortho Silicate硅酸鹽 | TEOS | 0-40 ppm | 0.01ppm | 
| Tungsten Hexafluoride六氟化鎢 | WF6 | 0-12 ppm | 0.01ppm | 
| Tungsten Hexafluoride 六氟化鎢 | WF6 | 0-2 ppm | 0.001ppm | 
| 注:列表中沒有的氣體種類,或者檢測量程無法滿足的話,歡迎來電咨詢! | |||
產品尺寸圖

使用示意圖

系統通訊解決方案

 
  
		 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
  
  
  
  
        