田野系列土壤墑情在線監測系統(含CH4檢測參數)
別名:土壤墑情在線監測系統/土壤墑情監測儀器/土壤墑情監測儀
型號:AHTY系列
核心特點:可監測不同深度土壤墑情、同時支持太陽能和市電供電
產品簡介:田野系列土壤墑情在線監測系統,是安帕爾根據最新《土壤墑情監測規范 SL568-2012 中華人民共和國水利行業標準》以及水利部水文局《土壤墑情監測規范》精心設計的一款產品。田野系列土壤墑情在線監測系統不僅符合水利部水文局的設計標準,還充分考慮了我國的實際情況,田野系列土壤墑情在線監測系統致力于幫助用戶更好地理解水循環規律、優化農牧業灌溉、合理利用水資源,并在抗旱救災中提供寶貴的數據支持。無論是農業、林業還是地質研究領域,安帕爾都能為您提供精準的土壤墑情數據,助力高效的管理與決策。 ...

產品特點
☆ 精度高、性能可靠,適用農業和森林等領域;
☆ 實現各類參數采集、選配我們的無線數據采集器,實現數據自動上傳網絡平臺,手機客戶端實時查看數據;
☆ 實時監測土壤數據,成本低,適合網格化布點;
☆ 模塊化設計,結構規范;
☆ 可選配 GPS 定位,實現設備跟蹤功能;
☆ 數據內部處理嚴格按照相關行業規范進行,保證數據的穩定及準確性;
☆ 產品低廉、性價比高;
☆ 無需安裝 PC 端軟件,即可完成數據的遠程查看、分析、記錄、下載。
注:關于田野系列土壤墑情在線監測系統系統更多特點請咨詢廠家? 安帕爾
功能參數
| 產品名稱 | 田野系列土壤墑情在線監測系統(含CH4檢測參數) | |
| 檢測參數及量程 | 監測因子 | 量程 | 
| 土壤水分 | 0-100%(體積含水量) | |
| 土壤溫度 | -20-80℃ | |
| 土壤電導率 | 0~20mS | |
| 土壤PH | 0~14 PH | |
| 總檢測參數≤24參數,其他檢測參數請咨詢廠家; | ||
| 分辨率 | 咨詢廠家; | |
| 檢測原理 | 電極、電化學、PID光離子、紅外、激光散射等; | |
| 檢測單位 | ℃、PH、mS、ppm、ppb、mg/m3、μmol/mol(部分可切換); | |
| 響應時間 | T90≤國家標準; | |
| 恢復時間 | T90-T10依據傳感器而定,咨詢廠家! | |
| 檢測精度 | 優于國家標準精度,一般≤±3%FS; | |
| 示值誤差 | 優于國家標準; | |
| 重復性 | 優于國家標準; | |
| 系統語言 | 中文(默認)/英文(選配); | |
| 采樣方式 | 咨詢廠家 | |
| 溫度檢測 | 有 | |
| 溫度補償 | 有 | |
| 濕度檢測 | 有 | |
| 濕度補充 | 有 | |
| 供電方式 | 市電220VAC+備電或太陽能供電+備電 | |
| 有線信號輸出 | 咨詢廠家 | |
| 可控制輸出 | 咨詢廠家; | |
| 無線信號輸出 | DTU(4G、5G、WIF)無線信號傳輸可與多類型平臺進行數據對接 | |
| 報警功能 | 遠程無線輸出報警; | |
| 操作方式 | 遠程物聯; | |
| 安裝方式 | 立桿式;其他安裝方式咨詢廠家 | |
| 自動標定 | 零點自動校正功能; | |
| 標定周期 | 1年(建議) | |
| 防爆等級 | 非防爆或防爆,防爆等級咨詢廠家 | |
| 抗電磁干擾 | 優于國家標準 | |
| 抗交叉氣干擾 | 強 | |
| 功耗 | 咨詢廠家; | |
| 工作溫/濕度 | 工作溫度:-30℃~﹢50℃;工作濕度:10%-95%RH(無凝露); | |
| 存儲溫度 | -10℃~30℃ | |
| 工作壓力 | 86-106KPA | |
| 使用壽命 | 傳感器:由檢測原理決定;除氣泵外,其他部件≥5年 | |
| 衰減性能 | 標準 | |
| 參考認證 | 防爆、防護、CCEP、ROSH、CE | |
| 重 量 | 由所選功能和配件決定; | |
| 外殼顏色 | 白色 | |
| 外殼材料 | 非防爆(冷軋板)、防爆(碳鋼表面高壓靜電噴塑) | |
| 遠程操控 | DTU(4G、5G、WIF)聯網進行遠程參數配置(比如服務器端口、遠程標定功能等)和程序升級迭代 | |
| 升級功能 | 支持多模式軟件版本升級;可遠程物聯OTA升級或本地安裝包自升級。  | |
| 附件 | 包裝箱、說明書、合格證、保修卡、發貨清單、基礎軟件系統、出廠檢測報告、安裝支架 | |
| 產品其它名稱 | 土壤墑情在線監測系統(含CH4檢測參數)  | |
| 如以上功能不滿足,我們可以為您OEM/ODM更多田野系列土壤墑情在線監測系統功能? 請聯系安帕爾! | ||
產品尺寸圖

使用示意圖

系統通訊解決方案

 
  
		 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
  
  
  
  
        