森林系列固定污染源溫室氣體排放連續監測系統(含三氟化氮檢測參數)
別名:林系列溫室氣體在線分析儀、森林系列溫室氣體在線監測系統
型號:AHSL系列
核心特點:自主開發可控、最多可擴17種參數、可選配煙氣檢測、物聯網產品
產品簡介:森林系列溫室氣體在線監測系統是安帕爾科技為助力國家實現碳中和/碳達峰目標推出的一款溫室氣體監測解決方案,該系列產品是基于國際領先的光檢測技術研發而成的,所使用核心技術為公司自主研發可實現完全自主可控。可同時對大氣中的多種溫室氣體(如CO2、N2O、CH4 等)進行監測及分析,另外可增加風向、風速、溫濕度、氣壓等氣象參數的實時監測。具有精度高,穩定性好,響應時間快等特點,廣泛應用于碳排放重點管控的電廠、鋼鐵廠、化工園區、城市區域等環境中的溫室氣體監測服務。...

產品特點
☆ 可同時監測CO2、N2O、CH4、CO、O2等最多17種氣體,也可以額外增加風向、風速、溫濕度、氣壓等氣象參數的實時監測;
☆ 國際先進光技術監測原理,可以實現低分辨率、高精度、檢測快等特點;
☆ 支持多種信號輸出選擇,包括有線數字信號RS485,無線GPRS,LORA,WIFI,ZIGBEE,NB-LOT,4G,5G等通信(選配);
☆ 長壽命,最長可達5-8年,有效降低了綜合使用成本;
☆ 支持遠程物聯OTA、PC端等多模式軟件版本升級和修復,大大降低了運營維護成本,且升級操作不會導致用戶設置參數丟失。
☆ 數據安全保障,支持斷網重連和數據恢復功能。市電斷電后,備電開始工作。
注:更多特點請咨詢廠家? 安帕爾!
功能參數
| 產品名稱 | 森林系列固定污染源溫室氣體排放連續監測系統(含三氟化氮檢測參數) | |
| 監測氣體 | 常規氣體CO2,可拓展CH4、N2O、CO、O2等;其他咨詢廠家 | |
| 監測參數 | 參數類型 | 量程及分辨率 | 
| CO2 | 量程0-500ppm,分辨率1ppm; | |
| CO | 量程0-200/500ppm/5000ppm,分辨率1ppm;  | |
| CH4 | 量程0-1000ppm,分辨率1ppm;  | |
| N2O | 量程0-100ppm,分辨率0.1ppm;  | |
| O2 | 量程0-25%/100%,分辨率0.01%;  | |
| 檢測數量≤17種參數,具體要求請咨詢廠家! | ||
| 檢測原理 | 咨詢廠家; | |
| 檢測單位 | VOL%、ppm、ppb、g/m3、t/h(部分可切換); | |
| 響應時間 | T90≤國家標準; | |
| 重復性 | ≤±1% | |
| 示值誤差 | 優于國家標準; | |
| 顯示功能 | 高清15寸觸控一體彩屏(工控機);  | |
| 系統語言 | 中文(默認)/英文(選配); | |
| 采用方式 | 泵吸式 | |
| 工作溫度 | 溫度-40℃~120℃,誤差≤±0.2℃;帶有溫度補償; | |
| 工作濕度 | 0%-97%RH(無凝露); | |
| 工作氣壓 | 80~120Pa | |
| 傳輸協議 | HJ212-2017 | |
| 有線信號輸出 | RS-485;  | |
| 無線信號輸出 | 可選LORA,WIFI,4G,5G (選配);具體咨詢廠家 | |
| 傳輸功能 | 經DTU無線信號傳輸可與多類型平臺進行數據對接 | |
| 起源要求 | 壓縮空氣(0.4-0.6)MPa,潔凈、無油 | |
| 工作電壓 | AC220V±10%,50HZ±1HZ; | |
| 功耗 | 約5KW,具體視伴熱管線長度調整; | |
| 儀表間環境要求 | 溫度;25±5℃;  | |
| 標準附件 | 包裝箱、說明書、合格證、保修卡、發貨清單、基礎軟件系統、出廠檢測報告; | |
| 更多名稱 | 森林系列污染源碳排放在線監測系統(含三氟化氮檢測參數); | |
產品尺寸圖

使用示意圖

系統通訊解決方案

 
  
		 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
  
  
  
  
        